-
Μοτέρ Vcm Voice Coil
-
γραμμική μηχανή σπειρών φωνής
-
Μοτέρ περιστροφικού πηνίου φωνής
-
Κινητήρες κραδασμών
-
Γραμμικός ενεργοποιητής πηνίου φωνής
-
Γραμμικός ενεργοποιητής κινητήρα
-
Πλήρως ενεργοποιητής σπειρών φωνής σπιτιών
-
Κοίλη μηχανή πυρήνων
-
Ενεργοποιητής υψηλής απόδοσης
-
Μονούλες κινητήρα
-
γραμμική σερβο μηχανή
-
ελεγκτής σερβο μηχανών
7.1N Μικροκύλινδρος γραμμικός κινητήρας σπείρας φωνής για αυτοματοποιημένο εξοπλισμό διαλογής υλικών
| Τόπος καταγωγής | Jiangsu, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | SUPT |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | VCAR0007-0127-00A |
| Ποσότητα παραγγελίας min | ≥2 |
| Τιμή | $180.00/pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Καρτόνια συσκευασίες κλπ. |
| Χρόνος παράδοσης | Γενική παράδοση 5-7 ημερών, γρήγορη 3-5 ημερών, χύδην διαπραγματεύεται |
| Όροι πληρωμής | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | Διαπραγματεύσιμος |
| Εγγύηση | 3 μηνών-1 έτους | τύπος | Μικροκινητήρας |
|---|---|---|---|
| Ροπή | Αιτήσεις | Κατασκευή | Μόνιμος Μαγνήτης |
| Μοντέλο προϊόντος | VCAR0007-0127-00A | Δυνατότητα προστασίας | Εντελώς κλειστό |
| Ταχύτητα (rpm) | Υψηλή ταχύτητα | Δύναμη κορύφους ((N) | 7.1 |
| Μέγιστη διαδρομή ((mm) | 12.7 | κινητήρας συναισθητικού ((V) | 12.8 |
| Δοκιμαστικό όχημα | 11.4 | Dia στατών (χιλ.) | 19.1 |
| Συνεχή δύναμη (N) | 2.3 | ||
| Επισημαίνω | 7.1N μικροκύλινδρος κινητήρας φωνητικής τροχιάς,κινητήρας γραμμικής φωνητικής περιστροφής για εξοπλισμό διαλογής,αυτοματοποιημένος κινητήρας διαλογής υλικών VCM |
||
Ο κινητήρας SUPT MOTION VCAR0007-0127-00A είναι ένας υψηλής δυναμικής κυλινδρικός γραμμικός κινητήρας φωνητικής τροχιάς που αναπτύχθηκε ειδικά για εφαρμογές διαλογής υλικών σε αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής.Διαθέτει μέγιστη ώθηση 7.1N, συνεχής ώθηση 2,3N και συνολική ροή 12,7 mm. με διάμετρο σώματος 19,1 mm, μήκος 27 mm και βάρος κυλιόμενου σπείρου 11,4 g.Μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στα ρομποτικά χέρια και τα συστήματα μεταφοράς του εξοπλισμού διαλογής για να επιτρέψει την ταχεία διαλογή, τοποθέτηση και χειρισμό υλικών διαφόρων προδιαγραφών, ικανοποιώντας τις ανάγκες αυτοματοποιημένης παραγωγής βιομηχανιών όπως ηλεκτρονικά, τρόφιμα, ιατρικά εφόδια και ταχεία εφοδιαστική.
Ο κινητήρας διαθέτει αρθρωτή σχεδίαση, η οποία επιτρέπει την ευέλικτη συνδυασμό πολλαπλών μονάδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλογής για την επίτευξη συγχρονισμένης διαλογής σε πολλαπλούς σταθμούς,σημαντική βελτίωση της αποδοτικότηταςΌσον αφορά τις επιδόσεις, ο κινητήρας φωνητικής περιστροφής προσφέρει ακρίβεια θέσης ± 0,01 mm και επαναληψιμότητα ± 0,005 mm,με υψηλή συχνότητα ανταπόκρισης ικανή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κύκλου διαλογής των αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής υψηλής ταχύτητας.
Επιπλέον, ο κινητήρας φωνητικής περιστροφής ενσωματώνει προστασία κατά της ακινητοποίησης. Όταν το υλικό κολλάει, μειώνει αυτόματα την ώθηση για να αποτρέψει την υπερφόρτωση και την βλάβη του κινητήρα,με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία της λειτουργίας του εξοπλισμού.
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις προώθησης διαλογής, το VCAR0007-0127-00A εξαλείφει τα ενδιάμεσα εξαρτήματα μετάδοσης όπως τα κιβώτια ταχυτήτων και οι συγχρονισμένες ζώνες.και ταχεία ανταπόκριση, βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της διαλογής.και διαλογή μικρών δεμάτων, παρέχοντας εξαιρετικά αξιόπιστες και εξαιρετικά δυναμικές λύσεις κίνησης διαλογής για αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής.
Προδιαγραφές:
Πρότυπο προϊόντος: VCAR0007-0127-00A
Δυναμική άντλησης:
Συνεχή ώθηση (25°C): 2,3 N
Συνολική στροφή: 12,7 mm
Δραστηριακή τάση: 12,8 V
Επιστροφή EMF: 1,6 V/m/s
Βάρος θωράκισης: 11,4 g
Διάμετρος στατήρα: 19,1 mm
Διάστημα: 27 mm
Τεχνικές παραμέτρους:
| Πρότυπο προϊόντος | Δύναμη αιχμής (Ν) |
Συνεχή δύναμη σε θερμοκρασία 25°C ((Ν) |
Συνολική εγχείρηση (μμ) |
Μέγιστη τάση (V) |
Σταθερή ΕΜΠ πίσω (V/m/s) |
Βάρος της τροχιάς (γ) |
Διάμετρος του στατήρα (mm) | Το μήκος (μμ) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00Α | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00Α | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| Διάταξη VCAR0011-0050. | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| Διάταξη VCAR0013-0030-00 | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| Ειδικότερα, το VCAR0013-0072-00 | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| Ειδικότερα, το VCAR0015-0062-00 | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| Διάταξη VCAR0022-0098-00 | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| Ειδικότερα: | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2006. | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| Διάταξη VCAR0035-0090. | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| Ειδικότερα, το VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| Ειδικότερα: | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| Διάταξη VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| Επικαιροποίηση: | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| Επικαιρότητα: | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| Ειδικότερα, το VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2006. | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| Διάταξη VCAR0115-0065. | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| Επικαιροποίηση: | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2006. | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| Ειδικότερα, το VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| Ειδικότερα: | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Δεκεμβρίου 2014. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| Ειδικότερα: | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| Διάταξη VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| Ειδικότερα: | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00Α | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
Εφαρμογές:
Αυτοματοποιημένο εξοπλισμό διαλογής για ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μηχανήματα διαλογής για τις γραμμές παραγωγής συσκευασίας τροφίμων, συσκευές διαλογής και τοποθέτησης για ιατρικές κάψουλες,εξοπλισμός διαλογής για μικρά δέματα στην ταχεία εφοδιαστική, και συστήματα διαλογής για τα εξαρτήματα προϊόντων 3C.
Τεχνικοί δείκτες και προδιαγραφές μπορούν να προσαρμοστούν
Ικανοποιητική υπηρεσία μετά την πώληση
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Πιστοποιητικά
![]()
Εκτιμούμε για την επιχείρησή σας!!

